Ringkasan Order API
Objek order dibuat untuk menangani pengiriman milik penjual. Anda dapat membuat, mengambil, memperbarui, dan membatalkan setiap order. Setiap order diidentifikasi dengan ID unik yang dibuat secara acak.
Endpoints
POST /v1/orders
GET /v1/orders/:id
POST /v1/orders/:id
POST /v1/orders/:id/cancel
DELETE /v1/orders/:id // deprecated
Penggunaan key production (live) akan dihitung ke dalam kuota Orders bulanan Anda. Label pengiriman melalui API memerlukan paket Grow atau yang lebih tinggi — lihat Shipping Label dan Paket & batasan.
Alur Status
Berikut adalah alur order untuk pengiriman umum di Biteship

Status Order
| No | Status | Deskripsi | Dapat Dihapus |
|---|---|---|---|
| 1 | confirmed | Order siap dikonfirmasi. AWB sudah dibuat. | ✅ |
| 2 | scheduled | Order sudah dijadwalkan untuk dikirim. AWB sudah dibuat. | ✅ |
| 3 | allocated | Order sudah dialokasikan, kurir akan menjemput paket. | ✅ |
| 4 | picking_up | Kurir sedang dalam perjalanan untuk menjemput paket. (First Mile) | ✅ |
| 5 | picked | Paket sudah dijemput oleh kurir. | ❌ |
| 6 | cancelled | Order sudah dibatalkan. | ❌ |
| 7 | on_hold | Order sedang ditahan karena suatu alasan. | ❌ |
| 8 | in_transit | Paket sedang dalam perjalanan menuju tujuan. (Middle Mile) | ❌ |
| 8 | dropping_off | Kurir sedang mengantarkan paket ke penerima. (Last Mile) | ❌ |
| 9 | return_in_transit | Paket sedang dalam perjalanan retur ke pengirim. | ❌ |
| 10 | returned | Paket sudah dikembalikan ke pengirim. | ❌ |
| 11 | rejected | Order ditolak. | ❌ |
| 12 | disposed | Paket sudah dimusnahkan. | ❌ |
| 13 | courier_not_found | Kurir untuk order ini tidak ditemukan. | ❌ |
| 14 | delivered | Paket sudah diterima oleh penerima. | ❌ |
Ketersediaan Status Kurir
Untuk melihat status apa saja yang tersedia di masing-masing kurir, silakan buka tautan berikut Ketersediaan Status Semua Kurir