Berdasarkan use case
Berikan tim General Administrative satu tempat untuk kirim kontrak, surat, dan dokumen kantor sambil melacak biaya per Legal, Marketing, Finance, dan lainnya.
Semua pengiriman dokumen GA di sini
| Order IDReferensi | Nomor ResiKurir - Layanan | TujuanKode Pos | PenerimaDept | OngkirStatus |
|---|---|---|---|---|
6be8194c5e15… GA-LEGAL-2401 | SWFT2407188821 Swift - Instant | Cilandak 12430 | Notary Office Legal | Rp16.500 Terkonfirmasi |
6be71a3b4d04… GA-FIN-2398 | SCP0017999421 SiCepat - REG | Gambir 10110 | Tax Consultant Finance | Rp12.000 Terkirim |
6be60b2a3c93… GA-HR-2387 | GRAB-IN-2-00JX Grab - Instant | Tanah Abang 10230 | Candidate HR | Rp18.500 Penjemputan |
6be5fc193b82… GA-MKT-2375 | JT9876543210 J&T - EZ | Kebayoran 12160 | Agency Partner Marketing | Rp22.000 Dikirim |
6be4ed082a71… GA-OPS-2362 | JNE1239988776 JNE - YES | Menteng 10310 | Branch Admin Operations | Rp15.000 Terkirim |
Tantangan
Tanpa alur kurir bersama, biaya per departemen sulit direkap dan dokumen mendesak terjebak antar app.
Analitik biaya pengiriman
Tim GA bisa lihat biaya kurir untuk Legal, Marketing, Finance, dan departemen lain tanpa rekap spreadsheet manual.
Total ongkir bulan ini
Rp16.150.000
Total kiriman dokumen
272
Rata-rata per kiriman
Rp59.375
Legal
64 kiriman
Rp4.280.000
27% dari total ongkir GA
Finance
51 kiriman
Rp3.150.000
20% dari total ongkir GA
Marketing
43 kiriman
Rp2.890.000
18% dari total ongkir GA
HR
29 kiriman
Rp1.640.000
10% dari total ongkir GA
Operations
37 kiriman
Rp2.210.000
14% dari total ongkir GA
GA
48 kiriman
Rp1.980.000
12% dari total ongkir GA
Informasi transaksi
Lacak setiap pengiriman dokumen, biaya, dan statusnya per departemen dalam satu tampilan transaksi.
| # | Deskripsi | Jumlah | Status | Waktu Dibuat | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengiriman dokumen ke Legal - Kontrak notaris KODE TRANSAKSI: DOC-1783686413082 Legal | Rp. 22,000 | berhasil | 2026-07-25 14:26 | |
| 2 | Dokumen same-day ke Finance - Berkas pajak KODE TRANSAKSI: DOC-1783686409912 Finance | Rp. 18,500 | berhasil | 2026-07-25 11:08 | |
| 3 | Kurir marketing kit ke partner agency KODE TRANSAKSI: DOC-1783686405521 Marketing | Rp. 27,000 | gagal | 2026-07-24 16:41 | |
| 4 | Pengiriman surat tawaran HR ke kandidat KODE TRANSAKSI: DOC-1783686402109 HR | Rp. 15,000 | berhasil | 2026-07-24 10:17 | |
| 5 | Dokumen resolusi dewan ke kantor cabang KODE TRANSAKSI: DOC-1783686398840 Legal | Rp. 32,000 | ditolak | 2026-07-23 15:02 | |
| 6 | Binder SOP Operations ke admin gudang KODE TRANSAKSI: DOC-1783686394411 Operations | Rp. 19,500 | berhasil | 2026-07-23 09:33 | |
| 7 | Pickup kurir invoice vendor GA KODE TRANSAKSI: DOC-1783686390023 GA | Rp. 12,000 | berhasil | 2026-07-22 17:19 | |
| 8 | Pengiriman same-day dokumen bank Finance KODE TRANSAKSI: DOC-1783686386710 Finance | Rp. 24,500 | gagal | 2026-07-22 13:55 | |
| 9 | Amplop berkas pengadilan Legal ke Jakarta Selatan KODE TRANSAKSI: DOC-1783686382298 Legal | Rp. 28,000 | berhasil | 2026-07-21 08:46 | |
| 10 | Name tag event Marketing ke venue ops KODE TRANSAKSI: DOC-1783686378801 Marketing | Rp. 16,500 | berhasil | 2026-07-20 18:12 |
Booking kurir, lacak pengiriman, dan tinjau biaya per departemen dari satu stack logistik kantor.
01
Kirim kontrak, surat, dan paket kantor dengan layanan instan, same-day, atau reguler.
02
Tetapkan setiap kiriman ke Legal, Marketing, Finance, HR, Operations, atau GA.
03
Tinjau biaya ongkir, status, dan receipt dalam satu tabel transaksi untuk audit.
04
Berikan GA, requestor, dan finance tampilan yang sama atas biaya logistik dokumen.
Ganti chat kurir yang tersebar dengan alur pengiriman dokumen yang terkendali.
Booking kurir yang tepat tanpa bolak-balik app dan agen.
Lihat departemen mana yang mendorong biaya kurir dan tindaklanjuti outlier.
Ekspor detail transaksi dengan kode, jumlah, dan status pengiriman.
Standarisasi pengirim, tandai departemen, lalu booking dan tinjau biaya.
Atur lokasi origin kantor dan layanan kurir
Tandai setiap kiriman dokumen per kategori departemen
Lacak analitik biaya dan ekspor laporan transaksi

Booking kurir, lacak biaya per departemen, dan jaga riwayat transaksi siap audit.